Беговая дорожка Aura Labs Thorax
СВЕРХВЫСОКИЙ УГОЛ НАКЛОНА
Высокие и сверхвысокие углы наклона дают возможность сжигать значительно больше число калорий за меньшее время тренировки, обеспечивают более широкий диапазон включения мышц, минимизируют нагрузку на суставы, а также помогают в подготовке кросс-фиттеров, альпинистов, хайкеров и специальных служб. Thorax является хорошей альтернативой степперам, климберам, лестницам-эскалаторам и, в ряде случаев, эллиптическим тренажерам.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА
Отрицательный угол наклона обеспечивает более естественную биомеханику, имитируя бег или ходьбу в природных условиях с перепадами высот, загружает мышцы в эксцентричном сокращении и включает дополнительные группы типа четырехглавой, улучшает технику бега и ходьбы, а также снижает нагрузку на суставы. Также помогает развивать специализированные навыки в таких дисциплинах как хайкинг, альпинизм, бег по пересеченной местности и т.д.

ДВОЙНАЯ РАМА

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

БЕГОВОЕ ПОЛОТНО FORBO™ POWER CELLS

КОНСОЛЬ

ПОДСТАВКА ПОД МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

USB ЗАРЯДКА

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПОРУЧНЯХ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛКИ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ПОРУЧНИ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ

Максимальная эффективность
Сочетание сверхвысоких углов положительного и отрицательного угла наклона выводит тренировки c Aura Labs Thorax на принципиальной новый уровень эффективности. Больше сжигаемых калорий, больше включенных мышц, больше естественной природной биомеханики - и все это с заботой о суставах.
| Тип | электрическая |
| Двигатель | синхронный Nidec-Seimitsu™ Heavy Drive 3,5 л.с. DC (Япония) |
| Пиковая мощность | 5,95 л.с. |
| Скорость | 0,8-16 км/ч |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 43 уровня (-1,8-25 градусов) |
| Беговое полотно | высокопрочное антискользящее Forbo™ Power Cells 1.8 мм (Италия) |
| Размер бегового полотна | 144,5*50,5 см |
| Дека | парафинированная усиленная NIM™ 18 мм (Ю. Корея) |
| Система амортизации | 6 среднеразмерных и 2 полноразмерных динамических эластомера VCS™ |
| Дисплей | основной матричный LED дисплей, 4 дополнительных LED дисплея |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Показания консоли | профиль тренировки, скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Общее количество программ | 24 |
| Тренировочные программы | 12 (ходьба/бег) + 6 (восхождение) |
| Целевые программы | 3 (обратный отсчет времени, калорий и дистанции) |
| Пользовательские программы | нет |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Жироанализатор Body Fat/BMI | есть |
| Мультимедиа | нет |
| Интернет | нет |
| Подключаемые приложения | FitShow/Zwift/Kinomap |
| Измерение пульса | высокоточный беспроводной Bluetooth™ Wireless, сенсорные датчики пульса |
| Поручни | мягкие прорезиненные |
| Управление на поручнях | клавиши скорости и угла наклона |
| Программируемые клавиши | нет |
| Вентилятор | нет |
| Подставка под бутылку | есть |
| Подставка под мобильное устройство | есть |
| Зарядка мобильного устройства | USB |
| Складывание | нет |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Компенсаторы неровностей пола | 4 (с прорезиненным основанием, регулируемые) |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 155*85*165 см |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | нет |
| Вес нетто | 89 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение | есть |
| Платформа | высокопрочная, форм-фактор ultra Incline-Deck™ |
| Датчик присутствия | нет |
| Тип сборки | стандартная сборка |
| Шумоподавление | 70 дБ |
| Упаковка | усиленный картон с блоками жесткости |
| Вес брутто | 107 кг |
| Головная компания | Dynamatica™ LLC (Швеция) |
| Инжиниринг | Dynamatica™ LLC (Швеция), LundbergDesign Studio (Швеция) |
| Дизайн | Power Qubes Series by LundbergDesign Studio (Швеция) |
| Компоненты из стали | высокопрочный сварной профиль (Dewei Co., КНР) |
| Компоненты из пластмассы | акрилонитрил-бутадиен-стирен ABS, поливинилхлорид RAU-PVC 1202 (Chi Mei Corp., Тайвань) |
| Окраска | порошковое покрытие DuPont™ (США) |
| Производитель | Sunmax Sports Equipments Industrial Co. (КНР) |








